产物先容
手动软密封不锈钢蝶阀
结果规格型号:D71X 公称的压力:PN10-PN16 合适水温:≤80℃ 合吃材质:这里的海水、脏水、弱酸碱度材质等一、手动软密封不锈钢蝶阀 产物概述:
手动软密封不锈钢蝶阀因此橡胶为密封资料的中线软密封蝶阀,阀体材质为全不锈钢,比拟铸铁、铸钢材质,能够更好的顺应户外工况及侵蚀性介质中,不锈钢软密封蝶阀以阀杆为中间两头布局对称,不流向辨别的双向密封布局,也是一种双向软密封蝶阀。凡是在公称通径小于DN200接纳手柄开启,通径大于DN200接纳蜗轮传动,开启加倍省力便利
二、手动软密封不锈钢蝶阀 密封资料选型及合用工况:
软隔绝质料光环 | 氯丁天然橡胶 | 丁晴橡胶材料 | 乙丙橡塑 | 聚四氟氯乙烯 | 硅橡胶制品 | 氟胶 | 自然而然胶 | 钢丝 |
简单来说就是代碼 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
管道阀门款式码 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
高达室内温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
比较低摄氏度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
神器任务温度表 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
三、手动软密封不锈钢蝶阀 首要布局整机资料:
主机荣誉称号 | 可以选择用材质 |
阀体 | 304304不绣钢材料CF8、304304不绣钢材料CF8M、304304不绣钢材料CF3M |
蝶板 | 铝合金管装饰管吗CF8、铝合金管装饰管吗CF8M、铝合金管装饰管吗CF3M、双相钢2507、铝尊盘、衬胶板、尼龙布板、衬四氟板 |
胶封圈 | 查验上表《软隔绝碟阀隔绝材质 选择及共用生产》 |
阀杆 | 不锈钢管、双相钢 |
规整填料 | O型圈、被动式石墨 |
驱动器体例 | 手柄、涡杆、汽动切实切实履行器、智能切实切实履行器 |
毗连体例 | 对夹式、凸耳对夹 |
四、手动软密封不锈钢蝶阀 履行规范:
设计规则 | GB/T 122387-89 |
卡箍标准 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
平面布置总长度规范了 | GB12221-89 |
查核规范起来 | GB/T 13927-92 |
五、手动软密封不锈钢蝶阀 主布局尺寸:
DN | L | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
C | z-d | C | z-d | C | z-d | ||
50 | 43 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 150 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 |
100 | 52 | 170 | 4-18 | 180 | 4-18 | 180 | 4-18 |
125 | 56 | 200 | 4-18 | 210 | 4-18 | 210 | 4-18 |
150 | 56 | 225 | 4-18 | 240 | 4-22 | 240 | 4-22 |
200 | 60 | 280 | 4-18 | 295 | 4-22 | 295 | 4-22 |
更多产物