产物先容
法兰不锈钢蝶阀
结果型号查询:D343W 公称有压力:PN10-PN64 共用室温:≤450℃ 配伍媒质:水、过热蒸汽、莱宝真空泵油、破坏性媒质一、法兰不锈钢蝶阀 产物概述:
球阀法兰不銹钢球阀也是种的布置简练的球阀,在排水管网上首先需要起断开和降低度化。硬胶封性球阀锁闭件也是个圆筒形的蝶板,在球阀阀体长方形形缓冲区内,圆筒形蝶板绕着定位轴线弯曲,弯曲方向为0°~90°相互间,弯曲到90°时,球阀开启情況。硬胶封性球阀共在生成炉、液化气灶、液体、清新气、都要液化气灶、冷热变化(热胀冷缩)分为、化工公司冶炼水利和来发电干净标准中保研各个侵袭性、非侵袭性文丘里管物料的排水管网上,在缓解和剪断物料的移动。其的布置宽容二维偏疼事理总体目标,弹力胶封性和硬软多层高层胶封性兼容的生产制造新制作工艺,使球阀在正常运转任務时,减少其力矩力,满足省功,能效之作用。阀体为不銹钢质,最终得以确认通体的抗侵袭、耐底温、抗靡损的靠经得住性。二、法兰不锈钢蝶阀 首要机能特色:
1、布局怪异、型小简便、操纵矫捷、省力、便利;
2、密封靠得住,可到达气密封无泄露;
3、流量特征趋于直线调理性有最好;
4、接纳三偏疼道理,使密封面类似零靡损耽误了阀门的利用寿命;
5、利用规模广。如:可用于水、蒸气、油品、氛围、煤气等介质。
6、合用差别温度及6.4MPa以下的压力品级,耐侵蚀等各类介质管线。
三、法兰不锈钢蝶阀 首要手艺参数:
公称通经DN(mm) | 50~2000 | |||
公称药理学PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封实验报告(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
抗弯强度实验室(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
同用温度因素 | -40℃~650℃ | |||
合吃材质 | 水、节日气氛、自然是气、莱宝真空泵油及弱腐蚀性气体 | |||
透漏率 | 好GB/T13927-92规范标准 | |||
驱动安装体例 | 伞齿轮传送、直流电动、气动弹簧、液动 |
四、法兰不锈钢蝶阀 首要零部件资料:
设备荣誉称号 | 质料 |
阀体 | 装饰管CF8、装饰管CF8M、装饰管CF3M |
蝶板 | 不透钢CF8、不透钢CF8M、不透钢CF3M、不锈钢钢 |
阀轴 | 304、316、316L、2205 |
密封性能圈 | 不锈钢装饰管吗圈、硬性耐热合金 |
人工湿地填料 | 软性石墨 |
五、法兰不锈钢蝶阀 接纳规范:
制造国家标准 | JB/T 8527-97 |
法兰盘管理规范 | GB9113-2000 |
的布置长宽国家标准 | GB12221-89 |
检测标准化 | GB/T 13927-92 |
六、法兰不锈钢蝶阀 布局尺寸:
公称通径DN | 的样子宽度 | 毗连长宽高 | ||||||||||||||||
L | H | D343H | D643H | D943H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||||
短 | 长 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 560 | 16-22 |
400 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 |
|
|
|
2886 |
|
|
1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 |
1600 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 |
|
|
|
3156 |
|
|
1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 |
1800 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 |
|
|
|
3421 |
|
|
2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 |
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 |
|
|
|
3685 |
|
|
2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 |
更多产物