不锈钢法兰蝶阀D343W的简略先容
不绣钢法兰片球阀去包容三偏疼硬封好方式 ,阀球与蝶板终必无受损,必备条件越观越紧的封好功能主治。封好圈选则不锈钢304造房子,必备条件重金属硬封好和柔软性封好的两重特长,但是不管在温度低和温度低的工作环境下,均必备条件更好的封好后能,必备条件耐侵蚀作用,充分利于率年限长等特色化。蝶板封好面去包容堆焊钴基硬性金属,封好面耐受损,充分利于率年限长。大型号规格蝶板去包容绗架方式 ,难度高,过流表面积大,流阻小。采用玩家必须 ,球阀供求网的硬封好电动蝶阀会想法成必备条件双边封好功能主治,安装时不再物料流到的皮肤返场,也是再三维空间道德水准的的影响,可在丝毫标识原则安装。安装驱动安装会多工位器具(屈曲90°或180°)安装,方便于玩家充分利于率。不锈钢法兰蝶阀D343W的具体信息
不锈钢法兰蝶阀D343W特色
1、合金硬封密碟阀使用三偏疼封密选址,高压闸阀与蝶板近乎无刹车盘磨损,必备越观越紧的封密效果 2、密封圈盖隔绝圈使用冷库保温隔热板的表层制作,满足铝合金硬密封圈盖隔绝和回弹性密封圈盖隔绝的两重我的缺点,不来在地温和地温的区域下,均满足优良的密封圈盖隔绝身体机能,满足耐风蚀,运用寿命短长等特点 3、蝶板密封页素材悦纳自己堆焊钴基聚氯乙烯塑料合金类,密封页素材耐磨涂层损,利用率使用期长 4、大规格为蝶板得到绗架分布,刚度高,过流使用面积大,流阻小 5、彩石硬密封胶球阀满足双项密封胶功用,搭配时不会媒质走向的有限,我不会区域认知度的影响到,可在什么商标原因搭配 6、带动自动装配图够多功位(弯曲90°或180°)自动装配图,于用户组用不锈钢法兰蝶阀D343W机能参数
型号规格 |
D343H-10 |
D343W-10P |
D343W-10R |
|
目标任务负压(MPa) |
1.0~4.0 |
|||
混用温差(℃) |
≤425 |
≤200 |
||
共用物料 |
水、油或式侵蚀作用性媒介 |
氯化铵类有机溶剂 |
冰醋酸类导电介质 |
|
资源 |
阀体、蝶板 |
WCB |
CF8/304 |
CF3M/316L |
阀杆 |
2Cr13 |
304 |
316L |
|
阀体密书皮 |
堆焊 507 |
- |
- |
|
蝶板密底图 |
304+软质石墨 |
304+PTFE |
304+PTFE |
|
组合填料 |
挠性石墨 |
PTFE |
PTFE |
不锈钢法兰蝶阀D343W首要整机资料:
机器微章 | 档案资料 |
阀体 | WCB、和金钢、装饰管、QT450-10 |
蝶板 | WCB、镁的合金钢、不锈钢圆管、QT450-10 |
阀轴 | 2Cr13不锈钢304、不锈钢钢 |
密封圈圈 | 装饰管圈 |
规整填料 | 韧性石墨 |
不锈钢法兰蝶阀D343W形状布局尺寸表:
公称通经(DN) | 基本外形尺寸 | 法兰部规模尺寸和联接规模 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 |
32-56
|